CAO-Sport salarisschalen per 1 april 2010 (+ 0,8%)

SCHALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FUNCTIE- 0 99 134 169 204 244 284 324 364 409 454 499 549 599
GROEP 98 133 168 203 243 283 323 363 408 453 498 548 598 648
0 1436 1474 1511 1576 1717 1816 1923 2096 2313 2555 2942 3217 3638 4184
1 1473 1513 1564 1653 1786 1900 2017 2196 2422 2676 3072 3353 3784 4369
2 1501 1552 1624 1717 1868 1984 2096 2295 2534 2804 3199 3490 3936 4556
3 1530 1584 1684 1784 1934 2060 2185 2392 2644 2929 3334 3638 4084 4741
4 1564 1624 1748 1863 2014 2144 2270 2487 2752 3053 3469 3773 4245 4929
5 1590 1666 1798 1923 2083 2221 2359 2586 2864 3181 3599 3911 4397 5109
6 1624 1698 1868 1998 2153 2302 2450 2681 2978 3303 3731 4047 4543 5291
7 1661 1744 1920 2062 2226 2380 2537 2781 3091 3427 3862 4184 4684 5477
8 1687 1779 1984 2139 2302 2463 2626 2875 3199 3547 3989 4323 4839 5667
9 1725 1813 2041 2202 2374 2545 2710 2978 3316 3685 4122 4459 4991 5844
12 1752 1863 2096 2270 2450 2626 2798 3077 3420 3805 4256 4592 5143 6034
15 1782 1897 2155 2343 2525 2697 2879 3173 3532 3930 4382 4730 5291 6220
 

Download of print hier het document